流程攻略 7:礼拜塔
礼拜塔是装饰着彩绘玻璃的高塔,这里有不少会穿墙飞来的敌人,头目打倒后踩下的开关会把城里的铁处女全部破坏,打通后半段的路。
目标
- 击败亚德拉梅莱克
- 踩下铁处女开关。
重点
- 血腥剑和悬丝傀儡会无视地形从画面外飞过来,一直追着你跑,相当难缠,最好看到就处理掉。
- 碰到悬丝傀儡会造成诅咒,要小心。
- 血腥剑会掉落火星(玛尔斯)。组成火焰剑后攻击范围大,推荐使用。
- 豹人会掉落雷鸟,是强力卡片,也可以考虑现在入手。之后无首骑士也会掉,概率也高一点。
- 头目房的地图用二段跳加踢墙就能走完,之后没有理由再回来,趁现在补齐。
- 踩下开关后,通往地下回廊和地下水道的铁处女都会消失。拿完附近的上限道具,原路回到悠久回廊,前往地下回廊。
敌人
| 编号 | 名称 | HP | ATK | DEF | EXP | 属性 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 浮脑Brain Float / ブレインフロート | 20 | 50 | 25 | 10 | 雷 | 皮革铠 5%、魔力药 0.75% |
| 11 | 炸弹骷髅Skeleton Bomber / スケルトンボマー | 20 | 50 | 40 | 4 | 火 | DSS火蜥蜴 20%、药水 1% |
| 15 | 血腥剑Bloody Sword / ブラッディソード | 30 | 220 | 500 | 200 | 毒 | 护臂 5%、DSS火星(玛尔斯) 1.2% |
| 25 | 骷髅骑士Skeleton Knight / スケルトンナイト | 50 | 140 | 80 | 39 | 暗 | 皮革铠 3%、青铜铠 1.25% |
| 35 | 灼热阴影Heat Shade / ヒートシェイド | 80 | 240 | 200 | 136 | 火 | 华丽服装 2.5%、DSS木星(朱比特) 2.2% |
| 36 | 悬丝傀儡Marionette / マリオネット | 80 | 160 | 150 | 127 | 暗 | 解咒药 4.5%、高级魔力药 0.75% |
| 37 | 骨柱Bone Tower / ボーンタワー | 84 | 201 | 280 | 160 | 火 | 爱心补充 2%、高级爱心补充 0.75% |
| 41 | 鬣狗Hyena / ハイエナ | 93 | 140 | 70 | 105 | 暗 | 药水 1.5%、漆黑之服 0.5% |
| 45 | 食尸鬼Ghoul / グール | 100 | 190 | 79 | 3 | 暗 | 囚衣 2.5%、高级爱心补充 0.3% |
| 58 | 兽恶魔Beast Demon / ビーストデーモン | 150 | 330 | 250 | 260 | 暗 | 护臂 4%、诅咒戒指 1% |
| 62 | 炎铠甲Flame Armor / フレイムアーマー | 160 | 320 | 300 | 280 | 火 | 青铜铠 5%、特级爱心补充 1% |
| 65 | 雷恶魔Thunder Demon / サンダーデーモン | 180 | 270 | 230 | 450 | 雷 | 魔法护手 15%、DSS蝎尾狮 3% |
| 68 | 豹人Were-panther / ワーパンサー | 200 | 300 | 130 | 270 | 暗 | 护腕带 5.5%、DSS雷鸟 1.1% |
| 70 | 戈刚Gorgon / ゴルゴン | 230 | 215 | 165 | 219 | 石 | 爱心补充 2.5%、肉 1% |
| 76 | 熊人Were-bear / ワーベア | 265 | 250 | 140 | 227 | 暗 | 棉布长袍 4%、力量戒指 1% |
DSS 卡片
上限提升
头目:亚德拉梅莱克
再访
击败亚德拉梅莱克后(铁处女被破坏)
新可遇的敌人
| 编号 | 名称 | HP | ATK | DEF | EXP | 属性 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 雷铠甲Thunder Armor / サンダーアーマー | 204 | 340 | 320 | 800 | 雷 | 黄金铠 2.5%、钢铁铠 0.75% |
新可取得的上限提升
击败僵尸龙后(取得重量戒指)
新可遇的敌人
| 编号 | 名称 | HP | ATK | DEF | EXP | 属性 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 梦魔Succubus / サキュバス | 150 | 400 | 350 | 710 | 暗 | 智能戒指 2.4%、DSS蝎尾狮 1.5% |
| 77 | 美洲豹人Were-jaguar / ワージャガー | 270 | 416 | 170 | 760 | 暗 | 黄金铠 2.5%、忍者装束 0.4% |
| 79 | 骏鹰Hipogriff / ヒポグリフ | 300 | 500 | 210 | 740 | 风 | 肉 1.25%、特级爱心补充 0.6% |
| 80 | 角恶魔Arch Demon / アークデーモン | 320 | 505 | 400 | 1000 | 暗 | 诅咒戒指 3%、DSS太阳(阿波罗) 1.4% |
| 98 | 灰熊Grizzly / グリズリー | 600 | 380 | 200 | 960 | 暗 | 力量戒指 1.5%、美味的肉 0.5% |
新可取得的 DSS 卡片
新可取得的上限提升
击败卡蜜拉后(取得大鹏之羽)
新可取得的上限提升
参考视频

恶魔城攻略数据库





























